Canadá da a conocer sus planes de inmigración de los próximos 3 años
Canadá ha revelado sus objetivos de inmigración para los próximos 3 años (2022-2024). El plan se distribuye por tipo de inmigración de la siguiente manera:
Immigration Class | 2022 | 2023 | 2024 |
Economic | 241,850 | 253,000 | 267,750 |
Family | 105,000 | 109,500 | 113,000 |
Refugee | 76,545 | 74,055 | 62,500 |
Humanitarian | 8,250 | 10,500 | 7,750 |
Total | 431,645 | 447,055 | 451,000 |
Canadá sigue reafirmando su compromiso con la inmigración y apostando a ella para su crecimiento económico y demográfico._______________________